Porovnanie
European Business Wallet vs EU Digital Identity Wallet
European Business Wallet a EU Digital Identity Wallet sa často zamieňajú. Ide o dva odlišné nástroje: jeden je už účinný pre fyzické osoby, druhý je návrhom pre hospodárske subjekty a orgány verejného sektora.
| EU Digital Identity Wallet | European Business Wallet | |
|---|---|---|
| Kto ju drží | Fyzická osoba: občan alebo rezident členského štátu EÚ. [8] | Právnická osoba: spoločnosť, živnostník alebo orgán verejného sektora. [1] |
| Právny základ a status | Nariadenie (EÚ) 2024/1183 ("eIDAS2"), ktorým sa zmenilo pôvodné nariadenie eIDAS a ktoré je účinné od roku 2024. [8] | COM(2025) 838, návrh Komisie prechádzajúci riadnym legislatívnym postupom. Zatiaľ neprijatý. [1] |
| Kto by ju poskytoval | Každý členský štát musí sprístupniť aspoň jednu peňaženku svojim občanom a rezidentom. [8] | Poskytovatelia peňaženiek autorizovaní podľa návrhu, pod dohľadom existujúcich orgánov eIDAS. [1] |
| Na čo by sa používala | Osobná identifikácia a autentifikácia a zdieľanie vlastných atribútov a elektronických osvedčení danej osoby. [8] | Identifikácia organizácie, pečatenie a podpisovanie v jej mene a výmena overených osvedčení o nej. Orgány verejného sektora by ju museli akceptovať; používanie by pre podniky zostalo dobrovoľné. [1] |
| Vzťah k Architektúre a referenčnému rámcu | ARF je technický plán udržiavaný Komisiou, na ktorom je postavená EU Digital Identity Wallet. [11] | Podľa Komisie by technická architektúra a funkcie Business Wallet vychádzali z tých, ktoré boli vyvinuté pre EU Digital Identity Wallet. [2] |
Ako by spolu pôsobili
Návrh je koncipovaný okolo zastupovania: spoločnosť koná prostredníctvom osôb oprávnených ju zastupovať. Mandáty vydané z Business Wallet by sa dostali do osobnej EU Digital Identity Wallet zástupcu, čím by sa preukázalo, kto môže konať v mene organizácie a v akých medziach. [1]
