Primerjava
European Business Wallet proti EU Digital Identity Wallet
European Business Wallet in EU Digital Identity Wallet pogosto zamenjujejo. Gre za dva različna instrumenta: enega, ki že velja za fizične osebe, in drugega, ki je predlog za gospodarske subjekte in javne organe.
| EU Digital Identity Wallet | European Business Wallet | |
|---|---|---|
| Kdo je imetnik | Fizična oseba: državljan ali rezident države članice EU. [8] | Pravna oseba: podjetje, samostojni podjetnik ali javni organ. [1] |
| Pravna podlaga in status | Uredba (EU) 2024/1183 ("eIDAS2"), ki je spremenila prvotno uredbo eIDAS in velja od leta 2024. [8] | COM(2025) 838, predlog Komisije, ki je v postopku rednega zakonodajnega postopka. Še ni sprejet. [1] |
| Kdo bi jo zagotavljal | Vsaka država članica mora svojim državljanom in rezidentom zagotoviti vsaj eno denarnico. [8] | Ponudniki denarnic, pooblaščeni na podlagi predloga, pod nadzorom obstoječih organov eIDAS. [1] |
| Za kaj bi se uporabljala | Osebna identifikacija in avtentikacija ter izmenjava lastnih atributov osebe in elektronskih potrdil. [8] | Identifikacija organizacije, žigosanje in podpisovanje v njenem imenu ter izmenjava preverjenih potrdil o njej. Javni organi bi jo morali sprejemati; uporaba za podjetja ostaja prostovoljna. [1] |
| Razmerje do arhitekturnega in referenčnega okvira | ARF je tehnični načrt, ki ga vzdržuje Komisija in na katerem temelji EU Digital Identity Wallet. [11] | Po navedbah Komisije bi tehnična arhitektura in funkcije Business Wallet temeljile na tistih, razvitih za EU Digital Identity Wallet. [2] |
Kako bi delovali v medsebojnem odnosu
Predlog je zasnovan okoli zastopanja: podjetje deluje prek oseb, pooblaščenih za njegovo zastopanje. Pooblastila, izdana iz Business Wallet, bi se znašla v osebni EU Digital Identity Wallet zastopnika, kar bi dokazovalo, kdo lahko deluje v imenu organizacije in v katerih mejah. [1]
