Srovnání
European Business Wallet vs. EU Digital Identity Wallet
European Business Wallet a EU Digital Identity Wallet se často zaměňují. Jde o dva odlišné nástroje: jeden je již v platnosti pro fyzické osoby, druhý je návrhem pro hospodářské subjekty a orgány veřejného sektoru.
| EU Digital Identity Wallet | European Business Wallet | |
|---|---|---|
| Kdo ji drží | Fyzická osoba: občan nebo rezident členského státu EU. [8] | Právnická osoba: společnost, osoba samostatně výdělečně činná nebo orgán veřejného sektoru. [1] |
| Právní základ a status | Nařízení (EU) 2024/1183 („eIDAS2“), kterým se mění původní nařízení eIDAS a které je v platnosti od roku 2024. [8] | COM(2025) 838, návrh Komise procházející řádným legislativním postupem. Zatím nebyl přijat. [1] |
| Kdo by ji poskytoval | Každý členský stát musí svým občanům a rezidentům zpřístupnit alespoň jednu peněženku. [8] | Poskytovatelé peněženek autorizovaní podle návrhu, pod dohledem stávajících orgánů eIDAS. [1] |
| K čemu by se používala | Osobní identifikace a autentizace a sdílení vlastních atributů a elektronických osvědčení dané osoby. [8] | Identifikace organizace, pečetění a podepisování jejím jménem a výměna ověřených osvědčení o ní. Orgány veřejného sektoru by ji musely přijímat; pro podniky by používání zůstalo dobrovolné. [1] |
| Vztah k architektuře a referenčnímu rámci | ARF je technický plán udržovaný Komisí, podle kterého je EU Digital Identity Wallet vybudována. [11] | Podle Komise by technická architektura a funkce Business Wallet vycházely z těch, které byly vyvinuty pro EU Digital Identity Wallet. [2] |
Jak by spolu vzájemně působily
Návrh je koncipován kolem zastupování: společnost jedná prostřednictvím osob oprávněných ji zastupovat. Pověření vydaná z Business Wallet by se ukládala do osobní EU Digital Identity Wallet zástupce a prokazovala by, kdo smí jednat jménem organizace a v jakých mezích. [1]
